| Vorstandsamt | Vorname | Name | Straße/Postfach | PLZ | Ort | Telefon |
| 1.Vorsitzender | Rainer | Bersch | Mooshell 15 | 56154 | Boppard | 06742-60448 |
| Geschäfts- führerin | Susanne | Wohlleben | Forstwies 12 | 55471 | Külz | 06761-8503012 |
| 2.Vorsitzender | Volker | Hüttner | Am Südwall 6 | 55430 | Perscheid | 06744-1641 |
| 2.Vorsitzender | Werner | Rippel | Im Bungert 2 | 56290 | Uhler | 06762-2252 |
| Kreismusik- leiter | Uwe | Hanß | Römerstrasse 12a | 55430 | Perscheid | 06744-335 |
| Kassierer | Michael | Piroth | Kirchberger Strasse 22 | 55483 | Dickenschied | 06763-2178 |
| Beisitzer | Hans- Werner | Stuckardt | Zum Römerwall 11 | 56291 | Maisborn | 06746-1362 |
| Beisitzer | Rainer | Detzler | Bergstrasse 2 | 56281 | Karbach | 06747-1062 |
Kreismusikjugend | ||||||
| Kreisjugendleiter | Christoph | Schnaß | Zur Buchley 4 | 56154 | Boppard | 06742-6620 |
| Jugend- sekretärin | Nicole | Manterfeld | Göbenhausener Strasse 9 | 55483 | Unzenberg | 06763-4890 |
| stellv. Kreisjugendleiter | Christian | Heich | Pferdsweide 15 | 55483 | Dickenschied | 06763-629364 |
| Kreisjugend- musikleiter | Erhard | Wolf | Kapellenweg 3a | 54472 | Hochscheid | 06536-1200 |
| Kreisjugend- kassierer | Steffi | Liesenfeld | Schulstrasse 11 | 56290 | Beltheim | 06762-2136 |
| Beisitzerin Jugend | Sarah | Rippel | Im Bungert 2 | 56290 | Uhler | 06762-2252 |
| Beisitzer Jugend | Theresa | Kapell | Römerstrasse 31 | 55430 | Perscheid | 06744-1257 |
*